№ п/п | Показатели | Единица измерения | Нижнее значение | Требуемое значение | Верхнее значение |
Размеры (доска настила 6 шт.) | |||||
1 | Ширина | мм | 97 | 100 | 103 |
2 | Длина | мм | 1200 | 1200 | 1203 |
3 | Толщина | мм | 22 | 22 | 24 |
Размеры (доска основания 3 шт.) | |||||
4 | Ширина (крайняя) | мм | 97 | 100 | 103 |
5 | Ширина (средняя) | мм | 97 | 100 | 103 |
6 | Длина (крайняя) | мм | 1200 | 1200 | 1203 |
7 | Длина (средняя) | мм | 1200 | 1200 | 1203 |
8 | Толщина | мм | 22 | 22 | 24 |
Размеры (поперечная доска 3 шт.) | |||||
9 | Ширина | мм | 97 | 100 | 103 |
10 | Длина | мм | 800 | 800 | 803 |
11 | Толщина | мм | 22 | 22 | 24 |
Размеры (шашка 9 шт.) | |||||
12 | Ширина | мм | 97 | 100 | 103 |
13 | Длина | мм | 97 | 100 | 103 |
14 | Толщина | мм | 78 | 78 | 80 |
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Нижнее значение | Требуемое значение | Верхнее значение |
Размеры (доска настила 7 шт.) | |||||
1 | Ширина | мм | 100 | 100 | 103 |
2 | Длина | мм | 1200 | 1200 | 1203 |
3 | Толщина | мм | 22 | 22 | 24 |
Размеры (доска основания 3 шт.) | |||||
4 | Ширина (крайняя) | мм | 100 | 100 | 103 |
5 | Ширина (средняя) | мм | 100 | 100 | 103 |
6 | Длина (крайняя) | мм | 1200 | 1200 | 1203 |
7 | Длина (средняя) | мм | 1200 | 1200 | 1203 |
8 | Толщина | мм | 22 | 22 | 24 |
Размеры (поперечная доска 3 шт.) | |||||
9 | Ширина | мм | 98 | 100 | 103 |
10 | Длина | мм | 1000 | 1000 | 1003 |
11 | Толщина | мм | 22 | 22 | 24 |
Размеры (шашка 9 шт.) | |||||
12 | Ширина | мм | 97 | 100 | 103 |
13 | Длина | мм | 97 | 100 | 103 |
14 | Толщина | мм | 78 | 78 | 80 |
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Нижнее значение | Требуемое значение | Верхнее значение |
Размеры (доска настила 6 шт.) | |||||
1 | Ширина | мм | 100 | 100 | 103 |
2 | Длина | мм | 1200 | 1200 | 1203 |
3 | Толщина | мм | 22 | 22 | 24 |
Размеры (доска основания 3 шт.) | |||||
4 | Ширина (крайняя) | мм | 100 | 100 | 103 |
5 | Ширина (средняя) | мм | 100 | 100 | 103 |
6 | Длина (крайняя) | мм | 1200 | 1200 | 1203 |
7 | Длина (средняя) | мм | 1200 | 1200 | 1203 |
8 | Толщина | мм | 22 | 22 | 24 |
Размеры (поперечная доска 3 шт.) | |||||
9 | Ширина | мм | 98 | 100 | 103 |
10 | Длина | мм | 1000 | 1000 | 1003 |
11 | Толщина | мм | 22 | 22 | 24 |
Размеры (шашка 9 шт.) | |||||
12 | Ширина | мм | 97 | 100 | 103 |
13 | Длина | мм | 97 | 100 | 103 |
14 | Толщина | мм | 78 | 78 | 80 |
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Нижнее значение | Требуемое значение | Верхнее значение |
Размеры (доска настила 5 шт.) | |||||
1 | Ширина | мм | 97 | 100 | 103 |
2 | Длина | мм | 1200 | 1200 | 1203 |
3 | Толщина | мм | 22 | 22 | 24 |
Размеры (доска основания 3 шт.) | |||||
4 | Ширина (крайняя) | мм | 97 | 100 | 103 |
5 | Ширина (средняя) | мм | 97 | 100 | 103 |
6 | Длина (крайняя) | мм | 1200 | 1200 | 1203 |
7 | Длина (средняя) | мм | 1200 | 1200 | 1203 |
8 | Толщина | мм | 22 | 22 | 24 |
Размеры (поперечная доска 3 шт.) | |||||
9 | Ширина | мм | 97 | 100 | 103 |
10 | Длина | мм | 800 | 800 | 803 |
11 | Толщина | мм | 22 | 22 | 24 |
Размеры (шашка 9 шт.) | |||||
12 | Ширина | мм | 97 | 100 | 103 |
13 | Длина | мм | 97 | 100 | 103 |
14 | Толщина | мм | 78 | 78 | 80 |
* цены на сайте представлены без учета НДС и доставки. Более точная цена определяется после изучения технического задания.